Thailand National Game 49 Chanthaburi

ถนนเส้นหลักจันทุบรี-สระแก้ว บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านประตง
2024-12-11 - 2024-12-13

ผลการแข่งขัน Result List

(692) Roller Ski - Team Sprint F
1200 Meters x 2 Legs @ 3 Lap

หญิง Open

ปีเกิด Year of Birth: 1944 - 2019
ณ สนามกอล์ฟ ชาเทรียม กอล์ฟ รีสอร์ท สอยดาว 2024-12-12 14:00:00
ชนะเลิศ
1st place
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place 17

ด.ญ. ขพิชญา ชำมลิ

ด.ญ. ปรียาณัฐ แสวงสุข
กระบี่ (ภาค 4)

ด.ญ. เขมิกา ดวงแก้ว

ด.ญ. ไทฟ้า ฉันทะ
เชียงใหม่ (ภาค 5)

นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ

นางสาว กิ่งกานต์ ดวงจำปา
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB Start FIS CODE Name NOC CODE YOB Province Start time Finish time Run time Diff Rank
2 ด.ญ. ขพิชญา ชำมลิ THA (2014) กระบี่ (ภาค 4) 13:52:50.156 14:13:12.548 00:20:22.392 00:00:00.000 1
2 ด.ญ. ปรียาณัฐ แสวงสุข THA (2013) กระบี่ (ภาค 4) 13:52:50.156 14:13:12.548 00:20:22.392 00:00:00.000 1
1 ด.ญ. เขมิกา ดวงแก้ว THA (2014) เชียงใหม่ (ภาค 5) 13:52:50.156 14:13:42.705 00:20:52.549 00:00:30.157 2
1 ด.ญ. ไทฟ้า ฉันทะ THA (2012) เชียงใหม่ (ภาค 5) 13:52:50.156 14:13:42.705 00:20:52.549 00:00:30.157 2
11 3905030 นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ THA (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3) 13:52:50.156 14:13:51.948 00:21:01.792 00:00:39.400 3
11 3905036 นางสาว กิ่งกานต์ ดวงจำปา THA (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3) 13:52:50.156 14:13:51.948 00:21:01.792 00:00:39.400 3
3 3905035 นางสาว กนกวรรณ จิ้มลิ้ม THA (2008) ราชบุรี (ภาค 2) 13:52:50.156 14:14:16.357 00:21:26.201 00:01:03.809 4
3 นางสาว ทิพย์มณฑา ปรีเปรม THA (2009) ราชบุรี (ภาค 2) 13:52:50.156 14:14:16.357 00:21:26.201 00:01:03.809 4
4 3905010 นางสาว ดวงกมล หีดชนา THA (2003) ชุมพร (ภาค 4) 13:52:50.156 14:15:46.517 00:22:56.361 00:02:33.969 5
4 ด.ญ. วฤณดา เทพนิมิตร THA (2013) ชุมพร (ภาค 4) 13:52:50.156 14:15:46.517 00:22:56.361 00:02:33.969 5
9 ด.ญ. กมลชลัท สุขเกิด THA (2013) นครสวรรค์ (ภาค 2) 13:52:50.156 14:15:49.385 00:22:59.229 00:02:36.837 6
9 ด.ญ. กัญญาวีร์ ปุราตะโน THA (2013) นครสวรรค์ (ภาค 2) 13:52:50.156 14:15:49.385 00:22:59.229 00:02:36.837 6
13 3905020 นางสาว กชพร กันทะอินทร์ THA (2007) ลำพูน (ภาค 5) 13:52:50.156 14:17:23.764 00:24:33.608 00:04:11.216 7
13 ด.ญ. ณัจฉรียา ญาสมุทร THA (2011) ลำพูน (ภาค 5) 13:52:50.156 14:17:23.764 00:24:33.608 00:04:11.216 7
10 ด.ญ. เทมรินทร์ บัวทอง THA (2011) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 13:52:50.156 14:17:34.140 00:24:43.984 00:04:21.592 8
10 3905025 นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี THA (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 13:52:50.156 14:17:34.140 00:24:43.984 00:04:21.592 8
5 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ หมันมณี THA (2011) กรุงเทพฯ (ภาค 1) 13:52:50.156 14:20:14.076 00:27:23.920 00:07:01.528 9
5 ด.ญ. ศตรัศมี สุวรรณมาโจ THA (2013) กรุงเทพฯ (ภาค 1) 13:52:50.156 14:20:14.076 00:27:23.920 00:07:01.528 9
8 ด.ญ. กมลฉัตร แสงแดง THA (2012) อุบลราชธานี (ภาค 3) 13:52:50.156 14:21:21.211 00:28:31.055 00:08:08.663 10
8 ด.ญ. อนัญลักษณ์ กวนชาบัน THA (2015) อุบลราชธานี (ภาค 3) 13:52:50.156 14:21:21.211 00:28:31.055 00:08:08.663 10
14 ด.ญ. ดนิตา ตั้งเจริญพรกุล THA (2013) ตราด (ภาค 1) 13:52:50.156 14:23:17.047 00:30:26.891 00:10:04.499 11
14 ด.ญ. ภัทรินทร์ ไร่ผึ้งผาภูมิ THA (2014) ตราด (ภาค 1) 13:52:50.156 14:23:17.047 00:30:26.891 00:10:04.499 11
15 ด.ญ. ณัฏฐณิชา ศรีสุข THA (2012) นครศรีธรรมราช (ภาค 4) 13:52:50.156 14:33:12.135 00:40:21.979 00:19:59.587 12
15 ด.ญ. ธันยพร จันทร์วิเศษ THA (2011) นครศรีธรรมราช (ภาค 4) 13:52:50.156 14:33:12.135 00:40:21.979 00:19:59.587 12
7 3905023 นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน THA (2005) อุดรธานี (ภาค 3) 0 DNS1
7 นางสาว อาเยเซ กัมเปออล THA (2006) อุดรธานี (ภาค 3) 0 DNS1
6 นางสาว รุ่งวรินทร์ สุขสาคร THA (2009) สมุทรสงคราม (ภาค 1) 13:52:50.156 0 DNF1
6 นางสาว บงกช สุวรรณัง THA (2008) สมุทรสงคราม (ภาค 1) 13:52:50.156 0 DNF1
12 ด.ญ. นงนภัส ทองเที่ยง THA (2015) ขอนแก่น (ภาค 3) 0 DNF1
12 ด.ญ. ไอนดา โวชัย THA (2012) ขอนแก่น (ภาค 3) 0 DNF1
16 นางสาว ฟ้าใส พุทธศรี THA (2008) จันทบุรี (ภาค 1) 13:52:50.156 0 DNF1
16 นางสาว วรรณวิสา อินทจันทร์ THA (2007) จันทบุรี (ภาค 1) 13:52:50.156 0 DNF1
7 ด.ญ. มนัสนันท์ อายุพัฒน์ THA (2011) อุดรธานี (ภาค 3) 0 DNS1