ความสูงของนักกีฬาไทยที่ต้องการสำหรับกีฬา Slide
| ข้อมูลส่วนสูง ช่วงอายุ | นักกีฬาชาย | นักกีฬาหญิง |
| 10 ปี | 144+ cm | 144+ cm |
| 11 ปี | 149+ cm | 149+ cm |
| 12 ปี | 159+ cm | 157+ cm |
| 13 ปี | 166+ cm | 160+ cm |
| 14 ปี | 172+ cm | 162+ cm |
| 15 ปี | 175+ cm | 165+ cm |

สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
SKI and SNOWBOARD ASSOCIATION of THAILAND (SSAT)
