ชื่องานภาษาไทย โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 (ครั้งที่ 6) 2023-07-05 - 2023-07-08
ชื่องานภาษาอังกฤษRoller Ski Thailand Championship 2023
สถานที่จัดงานกองพลทหารราบที่ 7 จ.เชียงใหม่ Tony
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
แผนที่งาน https://goo.gl/maps/UT4tkzqgmbCsRqCK8
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติ International ภาค Reginal 1 ภาค Reginal 2 ภาค Reginal 3 ภาค Reginal 4 ภาค Reginal 5
Chinese Taipei 7 Athletes
Jamaica 1 Athletes
Korea 4 Athletes
Philippines 3 Athletes
Total 15 Athletes
from 4 country
กรุงเทพฯ 5 คน
นนทบุรี 3 คน
ระยอง 18 คน
สมุทรสงคราม 4 คน
รวมทั้งสิ้น 30 คน
จาก 4 จังหวัด
นครสวรรค์ 8 คน
ราชบุรี 9 คน
รวมทั้งสิ้น 17 คน
จาก 2 จังหวัด
ขอนแก่น 4 คน
ศรีสะเกษ 26 คน
อุดรธานี 11 คน
อุบลราชธานี 19 คน
รวมทั้งสิ้น 60 คน
จาก 4 จังหวัด
กระบี่ 20 คน
ชุมพร 15 คน
สงขลา 4 คน
สุราษฎร์ธานี 13 คน
รวมทั้งสิ้น 52 คน
จาก 4 จังหวัด
น่าน 3 คน
เชียงใหม่ 30 คน
รวมทั้งสิ้น 33 คน
จาก 2 จังหวัด
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 207 คน จาก 16 จังหวัด
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
Race ID Status Gender Event Start List Current Score Result Competition Time
425 Official result ชาย Men Junior C 11-12 Interval Start F 3000 13 | | Score | Result | 2023-07-05 07:30:00 1
427 Official result ชาย Men Junior D 9-10 Interval Start F 3000 13 | | Score | Result | 2023-07-05 07:38:00 2
426 Official result หญิง Ladies Junior C 11-12 Interval Start F 3000 8 | | Score | Result | 2023-07-05 07:46:00 3
428 Official result หญิง Ladies Junior D 9-10 Interval Start F 3000 7 | | Score | Result | 2023-07-05 07:52:00 4
429 Official result ชาย Men Smallest Children Interval Start F 3000 5 | | Score | Result | 2023-07-05 07:57:00 5
521 Cancel หญิง Ladies Smallest Children Interval Start F 3000 1 | | Score | Result | 2023-07-05 08:03:00
433 Official result หญิง Ladies Junior B 13-14 Interval Start F 6000 5 | | Score | Result | 2023-07-05 08:15:00 6
431 Official result ชาย Men Junior B 13-14 Interval Start F 6000 13 | | Score | Result | 2023-07-05 08:19:00 7
436 Official result ชาย Men FIS Race 2082 Interval Start F 12000 | (FIS XML) 13 | | Score | Result | 2023-07-05 09:00:00 8
437 Official result ชาย Men Senior A 17+ Interval Start F 12000 5 | | Score | Result | 2023-07-05 09:10:00 9
430 Official result ชาย Men Junior A 15-16 Interval Start F 12000 8 | | Score | Result | 2023-07-05 09:13:00 10
434 Official result หญิง Ladies FIS Race 2081 Interval Start F 9000 | (FIS XML) 12 | | Score | Result | 2023-07-05 10:00:00 11
432 Official result หญิง Ladies Junior A 15-16 Interval Start F 9000 10 | | Score | Result | 2023-07-05 10:08:00 12
435 Cancel หญิง Ladies Senior A 17+ Interval Start F 9000 3 | | Score | Result | 2023-07-05 10:08:00
411 Official result ชาย Men Junior C 11-12 Interval Start C 3000 15 | | Score | Result | 2023-07-05 13:00:00 13
413 Official result ชาย Men Junior D 9-10 Interval Start C 3000 8 | | Score | Result | 2023-07-05 13:09:00 14
412 Official result หญิง Ladies Junior C 11-12 Interval Start C 3000 13 | | Score | Result | 2023-07-05 13:15:00 15
414 Official result หญิง Ladies Junior D 9-10 Interval Start C 3000 8 | | Score | Result | 2023-07-05 13:23:00 16
415 Official result ชาย Men Smallest Children Interval Start C 3000 4 | | Score | Result | 2023-07-05 13:29:00 17
416 Official result หญิง Ladies Smallest Children Interval Start C 3000 10 | | Score | Result | 2023-07-05 13:33:00 18
418 Official result ชาย Men Junior B 13-14 Interval Start C 6000 15 | | Score | Result | 2023-07-05 14:00:00 19
420 Official result หญิง Ladies Junior B 13-14 Interval Start C 6000 8 | | Score | Result | 2023-07-05 14:09:00 20
423 Official result ชาย Men FIS Race 2080 Interval Start C 12000 | (FIS XML) 13 | | Score | Result | 2023-07-05 15:00:00 21
424 Official result ชาย Men Senior A 17+ Interval Start C 12000 13 | | Score | Result | 2023-07-05 15:10:00 22
417 Official result ชาย Men Junior A 15-16 Interval Start C 12000 10 | | Score | Result | 2023-07-05 15:16:00 23
421 Official result หญิง Ladies FIS Race 2079 Interval Start C 9000 | (FIS XML) 5 | | Score | Result | 2023-07-05 16:00:00 24
422 Cancel หญิง Ladies Senior A 17+ Interval Start C 9000 4 | | Score | Result | 2023-07-05 16:05:00
419 Official result หญิง Ladies Junior A 15-16 Interval Start C 9000 15 | | Score | Result | 2023-07-05 16:08:00 25
527 Official result หญิง Ladies Junior D 9-10 Biathlon Sprint 800 5 | | Score | Result| 2023-07-05 16:50:00 26
528 Official result ชาย Men Junior D 9-10 Biathlon Sprint 800 5 | | Score | Result| 2023-07-05 16:50:00 27
473 Official result หญิง Ladies Junior B 13-14 Sprint F Qualification 800 4 | | Score | Result | 2023-07-06 08:00:00
471 Official result ชาย Men Junior B 13-14 Sprint F Qualification 800 11 | | Score | Result | 2023-07-06 08:01:00
468 Official result หญิง Ladies Junior C 11-12 Sprint F Qualification 800 9 | | Score | Result | 2023-07-06 08:07:00
466 Official result ชาย Men Junior C 11-12 Sprint F Qualification 800 13 | | Score | Result | 2023-07-06 08:09:00
469 Official result หญิง Ladies Junior D 9-10 Sprint F Qualification 800 6 | | Score | Result | 2023-07-06 08:15:00
467 Official result ชาย Men Junior D 9-10 Sprint F Qualification 800 11 | | Score | Result | 2023-07-06 08:17:00
524 Cancel หญิง Ladies Smallest Children Sprint F Qualification 800 0 | | Score | Result | 2023-07-06 08:20:00
523 Official result ชาย Men Smallest Children Sprint F Qualification 800 4 | | Score | Result | 2023-07-06 08:22:00
476 Official result หญิง Ladies FIS Race 2087 Sprint F Qualification 800 | (FIS XML) 6 | | Score | Result | 2023-07-06 08:30:00
474 Official result ชาย Men FIS Race 2088 Sprint F Qualification 800 | (FIS XML) 9 | | Score | Result | 2023-07-06 08:32:00
477 Cancel หญิง Ladies Senior A 17+ Sprint F Qualification 800 0 | | Score | Result | 2023-07-06 08:35:00
475 Cancel ชาย Men Senior A 17+ Sprint F Qualification 800 2 | | Score | Result | 2023-07-06 08:36:00
472 Official result หญิง Ladies Junior A 15-16 Sprint F Qualification 800 6 | | Score | Result | 2023-07-06 08:38:00
470 Official result ชาย Men Junior A 15-16 Sprint F Qualification 800 6 | | Score | Result | 2023-07-06 08:40:00
485 Official result หญิง Ladies Junior B 13-14 Sprint F Final 800 4 Result 2023-07-06 09:45:00 28
483 Official result ชาย Men Junior B 13-14 Sprint F Final 800 4 Result 2023-07-06 09:49:00 29
480 Official result หญิง Ladies Junior C 11-12 Sprint F Final 800 4 Result 2023-07-06 09:53:00 30
478 Official result ชาย Men Junior C 11-12 Sprint F Final 800 4 Result 2023-07-06 09:57:00 31
481 Official result หญิง Ladies Junior D 9-10 Sprint F Final 800 4 Result 2023-07-06 10:01:00 32
479 Official result ชาย Men Junior D 9-10 Sprint F Final 800 4 Result 2023-07-06 10:05:00 33
526 Cancel หญิง Ladies Smallest Children Sprint F Final 800 0 Result 2023-07-06 10:09:00
525 Official result ชาย Men Smallest Children Sprint F Final 800 4 Result 2023-07-06 10:13:00 34
488 Official result หญิง Ladies FIS Race 2089 Sprint F Final 800 | (FIS XML) 4 Result 2023-07-06 10:17:00 35
486 Official result ชาย Men FIS Race 2090 Sprint F Final 800 | (FIS XML) 4 Result 2023-07-06 10:21:00 36
489 Cancel หญิง Ladies Senior A 17+ Sprint F Final 800 0 Result 2023-07-06 10:25:00
487 Cancel ชาย Men Senior A 17+ Sprint F Final 800 0 Result 2023-07-06 10:29:00
484 Official result หญิง Ladies Junior A 15-16 Sprint F Final 800 4 Result 2023-07-06 10:33:00 37
482 Official result ชาย Men Junior A 15-16 Sprint F Final 800 4 Result 2023-07-06 10:37:00 38
445 Official result ชาย Men Junior B 13-14 Sprint C Qualification 800 16 | | Score | Result | 2023-07-06 13:00:00
447 Official result หญิง Ladies Junior B 13-14 Sprint C Qualification 800 10 | | Score | Result | 2023-07-06 13:03:00
438 Official result ชาย Men Junior C 11-12 Sprint C Qualification 800 14 | | Score | Result | 2023-07-06 13:09:00
441 Official result หญิง Ladies Junior C 11-12 Sprint C Qualification 800 14 | | Score | Result | 2023-07-06 13:12:00
439 Official result ชาย Men Junior D 9-10 Sprint C Qualification 800 10 | | Score | Result | 2023-07-06 13:20:00
442 Official result หญิง Ladies Junior D 9-10 Sprint C Qualification 800 13 | | Score | Result | 2023-07-06 13:22:00
440 Official result ชาย Men Smallest Children Sprint C Qualification 800 4 | | Score | Result | 2023-07-06 13:28:00
443 Official result หญิง Ladies Smallest Children Sprint C Qualification 800 10 | | Score | Result | 2023-07-06 13:29:00
450 Official result หญิง Ladies FIS Race 2083 Sprint C Qualification 800 | (FIS XML) 9 | | Score | Result | 2023-07-06 13:40:00
448 Official result ชาย Men FIS Race 2084 Sprint C Qualification 800 | (FIS XML) 12 | | Score | Result | 2023-07-06 13:42:00
451 Cancel หญิง Ladies Senior A 17+ Sprint C Qualification 800 4 | | Score | Result | 2023-07-06 13:47:00
449 Official result ชาย Men Senior A 17+ Sprint C Qualification 800 10 | | Score | Result | 2023-07-06 13:49:00
446 Official result หญิง Ladies Junior A 15-16 Sprint C Qualification 800 16 | | Score | Result | 2023-07-06 13:54:00
444 Official result ชาย Men Junior A 15-16 Sprint C Qualification 800 12 | | Score | Result | 2023-07-06 13:58:00
459 Official result ชาย Men Junior B 13-14 Sprint C Final 800 4 Result 2023-07-06 14:45:00 39
461 Official result หญิง Ladies Junior B 13-14 Sprint C Final 800 4 Result 2023-07-06 14:49:00 40
452 Official result ชาย Men Junior C 11-12 Sprint C Final 800 4 Result 2023-07-06 14:53:00 41
455 Official result หญิง Ladies Junior C 11-12 Sprint C Final 800 4 Result 2023-07-06 14:57:00 42
453 Official result ชาย Men Junior D 9-10 Sprint C Final 800 4 Result 2023-07-06 15:01:00 43
456 Official result หญิง Ladies Junior D 9-10 Sprint C Final 800 4 Result 2023-07-06 15:05:00 44
454 Official result ชาย Men Smallest Children Sprint C Final 800 4 Result 2023-07-06 15:09:00 45
457 Official result หญิง Ladies Smallest Children Sprint C Final 800 4 Result 2023-07-06 15:13:00 46
464 Official result หญิง Ladies FIS Race 2085 Sprint C Final 800 | (FIS XML) 4 Result 2023-07-06 15:17:00 47
462 Official result ชาย Men FIS Race 2086 Sprint C Final 800 | (FIS XML) 4 Result 2023-07-06 15:21:00 48
465 Cancel หญิง Ladies Senior A 17+ Sprint C Final 800 0 Result 2023-07-06 15:25:00
463 Official result ชาย Men Senior A 17+ Sprint C Final 800 4 Result 2023-07-06 15:29:00 49
460 Official result หญิง Ladies Junior A 15-16 Sprint C Final 800 4 Result 2023-07-06 15:33:00 50
458 Official result ชาย Men Junior A 15-16 Sprint C Final 800 4 Result 2023-07-06 15:37:00 51
529 Official result หญิง Ladies Junior C 11-12 Biathlon Sprint 800 5 | | Score | Result| 2023-07-06 16:00:00 52
530 Official result ชาย Men Junior C 11-12 Biathlon Sprint 800 5 | | Score | Result| 2023-07-06 16:20:00 53
531 Official result หญิง Ladies Junior B 13-14 Biathlon Sprint 800 5 | | Score | Result| 2023-07-06 16:40:00 54
532 Official result ชาย Men Junior B 13-14 Biathlon Sprint 800 5 | | Score | Result| 2023-07-06 17:00:00 55
490 Official result ชาย Men Junior C 11-12 Mass Start C 3000 16 | | Score | Result | 2023-07-07 08:00:00 56
492 Official result หญิง Ladies Junior C 11-12 Mass Start C 3000 15 | | Score | Result | 2023-07-07 08:05:00 57
491 Official result ชาย Men Junior D 9-10 Mass Start C 3000 12 | | Score | Result | 2023-07-07 08:15:00 58
522 Official result หญิง Ladies Junior D 9-10 Mass Start C 3000 12 | | Score | Result | 2023-07-07 08:20:00 59
493 Official result ชาย Men Smallest Children Mass Start C 3000 4 | | Score | Result | 2023-07-07 08:25:00 60
494 Official result หญิง Ladies Smallest Children Mass Start C 3000 8 | | Score | Result | 2023-07-07 08:30:00 61
497 Official result หญิง Ladies Junior B 13-14 Mass Start C 6000 8 | | Score | Result | 2023-07-07 09:00:00 62
495 Official result ชาย Men Junior B 13-14 Mass Start C 6000 18 | | Score | Result | 2023-07-07 09:30:00 63
502 Official result ชาย Men FIS Race 2092 Mass Start C 12000 | (FIS XML) 20 | | Score | Result | 2023-07-07 10:00:00 64
501 Official result ชาย Men Senior A 17+ Mass Start C 12000 12 | | Score | Result | 2023-07-07 10:01:00 65
498 Official result ชาย Men Junior A 15-16 Mass Start C 12000 13 | | Score | Result | 2023-07-07 10:02:00 66
500 Official result หญิง Ladies FIS Race 2091 Mass Start C 9000 | (FIS XML) 13 | | Score | Result | 2023-07-07 11:00:00 67
499 Official result หญิง Ladies Senior A 17+ Mass Start C 9000 5 | | Score | Result | 2023-07-07 11:01:00 68
496 Official result หญิง Ladies Junior A 15-16 Mass Start C 9000 16 | | Score | Result | 2023-07-07 11:02:00 69
504 Official result หญิง Ladies Junior D 9-10 Relay Mixed Team C 3000 x 4 legs @ 1 Lap 14 | | Score | Result| 2023-07-07 13:00:00
503 Cancel ชาย Men Junior D 9-10 Relay Mixed Team C 3000 x 4 legs @ 1 Lap 8 | | Score | Result| 2023-07-07 13:30:00
508 Official result หญิง Ladies Junior B 13-14 Relay Mixed Team C 3000 x 4 legs @ 1 Lap 14 | | Score | Result| 2023-07-07 14:00:00
507 Official result ชาย Men Junior B 13-14 Relay Mixed Team C 3000 x 4 legs @ 1 Lap 24 | | Score | Result| 2023-07-07 14:30:00
506 Cancel หญิง Ladies Junior A 15-16 Relay Mixed Team C 3000 x 4 legs @ 1 Lap 8 | | Score | Result| 2023-07-07 15:00:00
505 Official result ชาย Men Junior A 15-16 Relay Mixed Team C 3000 x 4 legs @ 1 Lap 13 | | Score | Result| 2023-07-07 15:30:00
533 Official result หญิง Ladies Junior A 15-16 Biathlon Sprint 800 5 | | Score | Result| 2023-07-07 16:00:00 70
534 Official result ชาย Men Junior A 15-16 Biathlon Sprint 800 5 | | Score | Result| 2023-07-07 16:30:00 71
535 Cancel หญิง Ladies Senior A 17+ Biathlon Sprint 800 0 | | Score | Result| 2023-07-07 17:00:00
536 Official result ชาย Men Senior A 17+ Biathlon Sprint 800 4 | | Score | Result| 2023-07-07 17:30:00 72
510 Official result หญิง Ladies Junior D 9-10 Team Sprint C 800 x 2 Legs @ 3 Lap 24 | | Score | Result| 2023-07-08 08:00:00 73
509 Official result ชาย Men Junior D 9-10 Team Sprint C 800 x 2 Legs @ 3 Lap 20 | | Score | Result| 2023-07-08 08:40:00 74
512 Official result หญิง Ladies Junior B 13-14 Team Sprint C 800 x 2 Legs @ 3 Lap 10 | | Score | Result| 2023-07-08 09:20:00 75
511 Official result ชาย Men Junior B 13-14 Team Sprint C 800 x 2 Legs @ 3 Lap 10 | | Score | Result| 2023-07-08 10:00:00 76
514 Official result หญิง Ladies Junior A 15-16 Team Sprint C 800 x 2 Legs @ 3 Lap 12 | | Score | Result| 2023-07-08 10:40:00 77
513 Official result ชาย Men Junior A 15-16 Team Sprint C 800 x 2 Legs @ 3 Lap 20 | | Score | Result| 2023-07-08 11:20:00 78
516 Official result หญิง Ladies Junior D 9-10 Team Sprint F 800 x 2 Legs @ 3 Lap 14 | | Score | Result| 2023-07-08 13:00:00 79
515 Official result ชาย Men Junior D 9-10 Team Sprint F 800 x 2 Legs @ 3 Lap 20 | | Score | Result| 2023-07-08 13:40:00 80
520 Official result หญิง Ladies Junior B 13-14 Team Sprint F 800 x 2 Legs @ 3 Lap 8 | | Score | Result| 2023-07-08 14:20:00 81
519 Cancel ชาย Men Junior B 13-14 Team Sprint F 800 x 2 Legs @ 3 Lap 2 | | Score | Result| 2023-07-08 15:00:00
518 Official result หญิง Ladies Junior A 15-16 Team Sprint F 800 x 2 Legs @ 3 Lap 12 | | Score | Result| 2023-07-08 15:40:00 82
517 Official result ชาย Men Junior A 15-16 Team Sprint F 800 x 2 Legs @ 3 Lap 10 | | Score | Result| 2023-07-08 16:20:00 83
539 Official result ชาย Men Junior C 11-12 Sprint F (4) Final 800 0 | | Score | Result 2023-08-10 12:00:00 84
สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมรายการแข่งขัน Participation by Number
รายการแข่งขัน เด็กเล็ก Smallest Children YoB: 2015 - 2018 จูเนียร์ D 9-10 Junior D 9-10 YoB: 2013 - 2014 จูเนียร์ C 11-12 Junior C 11-12 YoB: 2011 - 2012 จูเนียร์ B 13-14 Junior B 13-14 YoB: 2009 - 2010 จูเนียร์ A 15-16 Junior A 15-16 YoB: 2007 - 2008 ซีเนียร์ A 17+ Senior A 17+ YoB: 1943 - 2006 รายการ FIS Race FIS Race YoB: 1943 - 2008
Interval Start C Men 4 OK 8 OK 15 OK 15 OK 10 OK 13 OK 13 OK
Interval Start C Ladies 10 OK 8 OK 13 OK 8 OK 15 OK Cancel 5 OK
Interval Start F Men 5 OK 13 OK 13 OK 13 OK 8 OK 5 OK 13 OK
Interval Start F Ladies Cancel 7 OK 8 OK 5 OK 10 OK Cancel 12 OK
Sprint C Qualification Men 4 OK 10 OK 14 OK 16 OK 12 OK 10 OK 12 OK
Sprint C Qualification Ladies 10 OK 13 OK 14 OK 10 OK 16 OK Cancel 9 OK
Sprint C Final Men 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK
Sprint C Final Ladies 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK Cancel 4 OK
Sprint F Qualification Men 4 OK 11 OK 13 OK 11 OK 6 OK Cancel 9 OK
Sprint F Qualification Ladies Cancel 6 OK 9 OK 4 OK 6 OK Cancel 6 OK
Sprint F Final Men 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK Cancel 4 OK
Sprint F Final Ladies Cancel 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK Cancel 4 OK
Mass Start C Men 4 OK 12 OK 16 OK 18 OK 13 OK 12 OK 20 OK
Mass Start C Ladies 8 OK 12 OK 15 OK 8 OK 16 OK 5 OK 13 OK
Relay Mixed Team C Ladies 14 ! 14 ! Cancel
Relay Mixed Team C Men Cancel 24 OK 13 !
Team Sprint C Men 20 OK 10 OK 20 OK
Team Sprint C Ladies 24 OK 10 OK 12 OK
Team Sprint F Men 20 OK Cancel 10 OK
Team Sprint F Ladies 14 OK 8 OK 12 OK
Biathlon Sprint Ladies 5 OK 5 OK 5 OK 5 OK Cancel
Biathlon Sprint Men 5 OK 5 OK 5 OK 5 OK 4 OK
Sprint F (4) Final Men 0 !
ตารางสรุปเหรียญตามจังหวัด Medals list by province report โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 (ครั้งที่ 6)
Ranking ธง Province เหรียญทอง Gold เหรียญเงิน Silver เหรียญทองแดง Bronz ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 ชุมพร 26 12 7 130 36 7 173
2 ศรีสะเกษ 18 14 17 90 42 17 149
3 เชียงใหม่ 17 16 17 85 48 17 150
4 กระบี่ 8 18 23 40 54 23 117
5 อุบลราชธานี 4 8 5 20 24 5 49
6 ระยอง 3 5 7 15 15 7 37
7 สุราษฎร์ธานี 3 4 5 15 12 5 32
8 นครสวรรค์ 1 0 1 5 0 1 6
9 น่าน 0 1 0 0 3 0 3
10 กรุงเทพฯ 0 1 0 0 3 0 3
10 ราชบุรี 0 0 5 0 0 5 5
11 อุดรธานี 0 0 4 0 0 4 4
12 ขอนแก่น 0 0 2 0 0 2 2
13 สงขลา 0 0 0 0 0 0 0
13 สมุทรสงคราม 0 0 0 0 0 0 0
13 นนทบุรี 0 0 0 0 0 0 0
รวม Total 80 เหรียญทอง Gold 79 เหรียญเงิน Silver 93 เหรียญทองแดง Bronz
Medals list by country report
Ranking National Flag National Code Gold Medal Silver Medal Bronz Medal