ชื่องานภาษาไทย โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2567 (ครั้งที่ 7) 2024-06-21 - 2024-06-26
ชื่องานภาษาอังกฤษRoller Ski Thailand Championship 2024
สถานที่จัดงานสนามแก่งกระจานเซอร์กิต จ. เพชรบุรี Tony
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ภาค Reginal 1 ภาค Reginal 2 ภาค Reginal 3 ภาค Reginal 4 ภาค Reginal 5
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
Race ID Status Gender Event Start List Current Score Result Competition Time
589 Race Open หญิง Ladies Smallest Children Sprint F Qualification 200 0 | | Score | Result | 2024-06-23 08:00:00
590 Race Open ชาย Men Smallest Children Sprint F Qualification 200 0 | | Score | Result | 2024-06-23 08:10:00
591 Race Open หญิง Ladies Junior D 9-10 Sprint F Qualification 200 0 | | Score | Result | 2024-06-23 08:20:00
592 Race Open ชาย Men Junior D 9-10 Sprint F Qualification 200 0 | | Score | Result | 2024-06-23 08:30:00
593 Race Open หญิง Ladies Junior C 11-12 Sprint F Qualification 200 0 | | Score | Result | 2024-06-23 08:40:00
594 Race Open ชาย Men Junior C 11-12 Sprint F Qualification 200 0 | | Score | Result | 2024-06-23 08:50:00
595 Race Open หญิง Ladies Junior B 13-14 Sprint F Qualification 200 0 | | Score | Result | 2024-06-23 09:00:00
596 Race Open ชาย Men Junior B 13-14 Sprint F Qualification 200 0 | | Score | Result | 2024-06-23 09:10:00
597 Race Open หญิง Ladies Junior A 15-16 Sprint F Qualification 200 0 | | Score | Result | 2024-06-23 09:20:00
598 Race Open ชาย Men Junior A 15-16 Sprint F Qualification 200 0 | | Score | Result | 2024-06-23 09:30:00
599 Race Open หญิง Ladies Senior A 17+ Sprint F Qualification 200 0 | | Score | Result | 2024-06-23 09:40:00
600 Race Open ชาย Men Senior A 17+ Sprint F Qualification 200 0 | | Score | Result | 2024-06-23 09:50:00
601 Race Open หญิง Ladies Smallest Children Sprint F Final 200 0 Result 2024-06-23 13:00:00 1
602 Race Open ชาย Men Smallest Children Sprint F Final 200 0 Result 2024-06-23 13:15:00 2
603 Race Open หญิง Ladies Junior D 9-10 Sprint F Final 200 0 Result 2024-06-23 13:30:00 3
604 Race Open ชาย Men Junior D 9-10 Sprint F Final 200 0 Result 2024-06-23 13:45:00 4
605 Race Open หญิง Ladies Junior C 11-12 Sprint F Final 200 0 Result 2024-06-23 14:00:00 5
606 Race Open ชาย Men Junior C 11-12 Sprint F Final 200 0 Result 2024-06-23 14:15:00 6
607 Race Open หญิง Ladies Junior B 13-14 Sprint F Final 200 0 Result 2024-06-23 14:30:00 7
608 Race Open ชาย Men Junior B 13-14 Sprint F Final 200 0 Result 2024-06-23 14:45:00 8
609 Race Open หญิง Ladies Junior A 15-16 Sprint F Final 200 0 Result 2024-06-23 15:00:00 9
610 Race Open ชาย Men Junior A 15-16 Sprint F Final 200 0 Result 2024-06-23 15:15:00 10
611 Race Open หญิง Ladies Senior A 17+ Sprint F Final 200 0 Result 2024-06-23 15:30:00 11
612 Race Open ชาย Men Senior A 17+ Sprint F Final 200 0 Result 2024-06-23 15:45:00 12
613 Race Open หญิง Ladies FIS Race Mass Start F 12500 | (FIS XML) 0 | | Score | Result | 2024-06-24 08:00:00 13
614 Race Open ชาย Men FIS Race Mass Start F 15000 | (FIS XML) 0 | | Score | Result | 2024-06-24 09:00:00 14
615 Race Open หญิง Ladies Junior C 11-12 Biathlon Sprint 3000 0 | | Score | Result| 2024-06-24 10:00:00 15
616 Race Open ชาย Men Junior C 11-12 Biathlon Sprint 3000 0 | | Score | Result| 2024-06-24 10:15:00 16
617 Race Open หญิง Ladies Junior B 13-14 Biathlon Sprint 3000 0 | | Score | Result| 2024-06-24 10:30:00 17
618 Race Open ชาย Men Junior B 13-14 Biathlon Sprint 3000 0 | | Score | Result| 2024-06-24 10:45:00 18
619 Race Open หญิง Ladies Junior A 15-16 Biathlon Sprint 3000 0 | | Score | Result| 2024-06-24 11:00:00 19
620 Race Open ชาย Men Junior A 15-16 Biathlon Sprint 3000 0 | | Score | Result| 2024-06-24 11:15:00 20
621 Race Open หญิง Ladies Senior A 17+ Biathlon Sprint 3000 0 | | Score | Result| 2024-06-24 11:30:00 21
622 Race Open ชาย Men Senior A 17+ Biathlon Sprint 3000 0 | | Score | Result| 2024-06-24 11:45:00 22
623 Race Open หญิง Ladies Smallest Children Interval Start F 6000 0 | | Score | Result | 2024-06-24 13:00:00 23
624 Race Open ชาย Men Smallest Children Interval Start F 6000 0 | | Score | Result | 2024-06-24 13:10:00 24
625 Race Open หญิง Ladies Junior D 9-10 Interval Start F 6000 0 | | Score | Result | 2024-06-24 13:20:00 25
626 Race Open ชาย Men Junior D 9-10 Interval Start F 6000 0 | | Score | Result | 2024-06-24 13:30:00 26
627 Race Open หญิง Ladies Junior C 11-12 Interval Start F 6000 0 | | Score | Result | 2024-06-24 13:40:00 27
628 Race Open ชาย Men Junior C 11-12 Interval Start F 6000 0 | | Score | Result | 2024-06-24 13:50:00 28
629 Race Open หญิง Ladies Junior B 13-14 Interval Start F 12000 0 | | Score | Result | 2024-06-24 14:30:00 29
630 Race Open ชาย Men Junior B 13-14 Interval Start F 12000 0 | | Score | Result | 2024-06-24 14:40:00 30
631 Race Open หญิง Ladies Junior A 15-16 Interval Start F 12000 0 | | Score | Result | 2024-06-24 14:50:00 31
632 Race Open ชาย Men Junior A 15-16 Interval Start F 12000 0 | | Score | Result | 2024-06-24 15:00:00 32
633 Race Open หญิง Ladies Senior A 17+ Interval Start F 12000 0 | | Score | Result | 2024-06-24 15:10:00 33
634 Race Open ชาย Men Senior A 17+ Interval Start F 12000 0 | | Score | Result | 2024-06-24 15:20:00 34
635 Race Open หญิง Ladies FIS Race Sprint C Qualification 1300 | (FIS XML) 0 | | Score | Result | 2024-06-25 08:00:00
636 Race Open ชาย Men FIS Race Sprint C Qualification 1300 | (FIS XML) 0 | | Score | Result | 2024-06-25 08:30:00
645 Race Open หญิง Ladies Smallest Children Mass Start C 6000 0 | | Score | Result | 2024-06-25 09:00:00 35
646 Race Open ชาย Men Smallest Children Mass Start C 6000 0 | | Score | Result | 2024-06-25 09:05:00 36
647 Race Open หญิง Ladies Junior D 9-10 Mass Start C 6000 0 | | Score | Result | 2024-06-25 09:10:00 37
648 Race Open ชาย Men Junior D 9-10 Mass Start C 6000 0 | | Score | Result | 2024-06-25 09:15:00 38
649 Race Open หญิง Ladies Junior C 11-12 Mass Start C 6000 0 | | Score | Result | 2024-06-25 09:20:00 39
650 Race Open ชาย Men Junior C 11-12 Mass Start C 6000 0 | | Score | Result | 2024-06-25 09:25:00 40
637 Race Open หญิง Ladies FIS Race Sprint C Final 1300 | (FIS XML) 0 Result 2024-06-25 10:00:00 41
638 Race Open ชาย Men FIS Race Sprint C Final 1300 | (FIS XML) 0 Result 2024-06-25 10:30:00 42
639 Race Open หญิง Ladies FIS Race Sprint F Qualification 200 | (FIS XML) 0 | | Score | Result | 2024-06-25 13:00:00
640 Race Open ชาย Men FIS Race Sprint F Qualification 200 | (FIS XML) 0 | | Score | Result | 2024-06-25 13:30:00
651 Race Open หญิง Ladies Junior B 13-14 Mass Start C 12000 0 | | Score | Result | 2024-06-25 14:00:00 43
652 Race Open ชาย Men Junior B 13-14 Mass Start C 12000 0 | | Score | Result | 2024-06-25 14:05:00 44
653 Race Open หญิง Ladies Junior A 15-16 Mass Start C 12000 0 | | Score | Result | 2024-06-25 14:10:00 45
654 Race Open ชาย Men Junior A 15-16 Mass Start C 12000 0 | | Score | Result | 2024-06-25 14:15:00 46
655 Race Open หญิง Ladies Senior A 17+ Mass Start C 12000 0 | | Score | Result | 2024-06-25 14:20:00 47
656 Race Open ชาย Men Senior A 17+ Mass Start C 12000 0 | | Score | Result | 2024-06-25 14:25:00 48
641 Race Open หญิง Ladies FIS Race Sprint F Final 200 | (FIS XML) 0 Result 2024-06-25 15:00:00 49
642 Race Open ชาย Men FIS Race Sprint F Final 200 | (FIS XML) 0 Result 2024-06-25 15:30:00 50
643 Race Open หญิง Ladies FIS Race Interval Start C 12500 | (FIS XML) 0 | | Score | Result | 2024-06-26 08:00:00 51
644 Race Open ชาย Men FIS Race Interval Start C 15000 | (FIS XML) 0 | | Score | Result | 2024-06-26 09:00:00 52
657 Race Open หญิง Ladies Junior D 9-10 Team Relay C 3000 x 4 legs @ 1 Lap 0 | | Score | Result| 2024-06-26 10:00:00 53
658 Race Open ชาย Men Junior D 9-10 Team Relay C 3000 x 4 legs @ 1 Lap 0 | | Score | Result| 2024-06-26 10:30:00 54
659 Race Open หญิง Ladies Junior B 13-14 Team Relay C 3000 x 4 legs @ 1 Lap 0 | | Score | Result| 2024-06-26 11:00:00 55
660 Race Open ชาย Men Junior B 13-14 Team Relay C 3000 x 4 legs @ 1 Lap 0 | | Score | Result| 2024-06-26 11:30:00 56
661 Race Open หญิง Ladies Senior A 17+ Team Relay C 3000 x 4 legs @ 1 Lap 0 | | Score | Result| 2024-06-26 12:00:00 57
662 Race Open ชาย Men Senior A 17+ Team Relay C 3000 x 4 legs @ 1 Lap 0 | | Score | Result| 2024-06-26 12:30:00 58
สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมรายการแข่งขัน Participation by Number
รายการแข่งขัน เด็กเล็ก Smallest Children YoB: 2016 - 2019 จูเนียร์ D 9-10 Junior D 9-10 YoB: 2014 - 2015 จูเนียร์ C 11-12 Junior C 11-12 YoB: 2012 - 2013 จูเนียร์ B 13-14 Junior B 13-14 YoB: 2010 - 2011 จูเนียร์ A 15-16 Junior A 15-16 YoB: 2008 - 2009 ซีเนียร์ A 17+ Senior A 17+ YoB: 1944 - 2007 รายการ FIS Race FIS Race YoB: 1944 - 2009
Sprint F Qualification Ladies 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 !
Sprint F Qualification Men 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 !
Sprint F Final Ladies 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 !
Sprint F Final Men 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 !
Mass Start F Ladies 0 !
Mass Start F Men 0 !
Biathlon Sprint Ladies 0 ! 0 ! 0 ! 0 !
Biathlon Sprint Men 0 ! 0 ! 0 ! 0 !
Interval Start F Ladies 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 !
Interval Start F Men 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 !
Sprint C Qualification Ladies 0 !
Sprint C Qualification Men 0 !
Sprint C Final Ladies 0 !
Sprint C Final Men 0 !
Interval Start C Ladies 0 !
Interval Start C Men 0 !
Mass Start C Ladies 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 !
Mass Start C Men 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 !
Team Relay C Ladies 0 ! 0 ! 0 !
Team Relay C Men 0 ! 0 ! 0 !
ตารางสรุปเหรียญตามจังหวัด Medals list by province report โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2567 (ครั้งที่ 7)
รวม Total เหรียญทอง Gold เหรียญเงิน Silver เหรียญทองแดง Bronz